产品参数 | 参数值和详细描述 |
重量 | 17 g/m + 40 g (带接头的测量头) + 30 g/m 导线 |
刻线载体 | 钢带尺 |
刻线间距 | 40 µm |
精度等级 | ±5 µm/m, ±15 µm/m |
线性误差 | ±3 µm/m |
最大测量长度 | 20 000 mm |
参考点 |
|
允许震动 | 750 m/s² (8 ms) |
允许温度 | -20 °C (仓储), 0 °C 至 +60 °C (工作) |
标准导线 | 3 m 导线 15 针 Sub-D 接头 |
RoHS-相符性 | MS 15 测量系统符合RoHS指令2011/65/EU也就是委派指令2015/863/EU有关在电气和电子设备中限制使用部分有害物质的要求 |
样本 | |
---|---|
MS 15 |
2320.08 kb |
3d 模型 | |
---|---|
MB_MS15MK_ML100_k0 |
37.65 kb |
AK_MS15 |
460.18 kb |
安装说明 | |
---|---|
MS 15 MK |
2054.46 kb |