参数 | 参数值 |
质量 | 100 g/m + 21 g (不含导线的测量头) |
刻线载体 | 玻璃 (α≈8,5×10-6) |
刻线间距 | 40 µm |
精度等级 | ±3 µm/m, ±5 µm/m |
线性度误差 | ≤±1 µm/70 mm; ≤±3 µm/1000 mm |
最大测量长度 | 3 140 mm |
参考点 |
|
限位开关 | 2 或者 1 (MS 21, MS 26) |
允许振动 | 150 m/s² (40 至 2000 Hz) |
允许冲击 | 750 m/s² (8 ms) |
允许温度 | -20 °C (存放温度), 0 °C 至 +60 °C (工作温度) |
标准导线 | 3 m,15针 Sub-D 接头 |
RoHS-符合性 | MS 2x 测量系统符合RoHS指令2011/65/EU也就是委派指令2015/863/EU有关在电气和电子设备中限制使用部分有害物质的要求 |
3d 模型 | |
---|---|
AK_MS25 |
383.86 kb |
Scale_MS25GK_ML100_k0 |
37.64 kb |
安装说明 | |
---|---|
MS 25 GK |
1530.87 kb |