MCR 15 TTR
整圆型绝对式角度编码器
产品咨询
联系方式
MCR 15 TTR
技术参数
产品类型 | AK MCR 15 | AK MCR 15 B | AK MCR 15 F | AK MCR 15 M | AK MCR 15 P | AK MCR 15 Y* |
串行接口 | EnDat 2.2 | BiSS C 单向的 | Fanuc 串行接口 & αi 接口 | Mitsubishi 高速串行接口 | Panasonic 串行接口 | Yaskawa 串行接口 |
版本 | EnDat 2.2 | BiSS/Cu | Fanuc 05 | Mit03-4, Mit03-2 | Pana02 | YEC07* |
时钟时间 tcal | ≤ 5 µs | -- | -- | -- | -- | -- |
时钟频率 | ≤ 16 MHz | -- | -- | -- | -- | -- |
电器连接 | 8针圆型M12接头, 导线长度 1 m, 1,5 m 或 3 m 或者 15针 Sub-D 接头 | |||||
电源电压 | 直流 3,6 V 至 14 V | 直流 3,6 V 至 14 V | 直流 3,6 V 至 14 V | 直流 3,6 V 至 14 V | 直流 3,6 V 至 14 V | 直流 3,6 V 至 14 V |
最大功率损耗 | 电源电压3,6 V时: ≤ 950 mW 电源电压 14 V时: ≤ 1050 mW | 电源电压 3,6 V: ≤ 950 mW 电源电压 14 V时: ≤ 1050 mW | 电源电压 3,6 V: ≤ 950 mW 电源电压 14 V时: ≤ 1050 mW | 电源电压3,6 V时: ≤ 950 mW 电源电压 14 V时: ≤ 1050 mW | 电源电压 3,6 V时: ≤ 950 mW 电源电压 14 V时: ≤ 1050 mW | 电源电压 3,6 V时: ≤ 950 mW 电源电压 14 V时: ≤ 1050 mW |
典型电流损耗: | 电源电压 5 V时: 100 mA (无负载) | 电源电压 5 V时: 100 mA (无负载) | 电源电压 5 V时: 100 mA (无负载) | 电源电压 5 V时: 100 mA (无负载) | 电源电压 5 V时: 100 mA (无负载) | 电源电压 5 V时: 100 mA (无负载) |
振动 | 55 Hz 至 2000 Hz ≤ 500 m/s² (EN 60 068-2-6) | |||||
冲击 | 6 ms ≤ 1000 m/s² (EN 60 068-2-27) | |||||
工作温度 | −10 °C 至 70 °C | |||||
储存温度 | −20 °C 至 70 °C | |||||
重量 | 测量头: ≤ 18 g (不含导线) 导线: 20 g/m M12 圆形接头: 15 g Sub-D 接头: 28 g | |||||
*根据要求 |
产品类型 | TTR MCR 15 | TTR MCR 15 | TTR MCR 15 | TTR MCR 15 | TTR MCR 15 | TTR MCR 15 | TTR MCR 15 | TTR MCR 15 | TTR MCR 15 | TTR MCR 15 | TTR MCR 15 | |
刻线载体 | S= 钢铁 A=铝制 | |||||||||||
法兰盘外径 [mm] | 50,00 | 59,93 | 75,06 | 99,96 | 114,17 | 150,38 | 200,35 | 228,77 | 249,85 | 299,81 | 350,23 | |
法兰盘内径 [mm] | 30 | 40 | 55 | 80 | 95 | 130 | 180 | 209 | 230 | 280 | 330 | |
容许速度l [rpm] | ≤ 14 000 | ≤ 12 200 | ≤ 9750 | ≤ 7300 | ≤ 6400 | ≤ 4300 | ≤ 2650 | ≤ 2300 | ≤ 2100 | ≤ 1000 | ≤ 850 | |
每转的位置值 [bit] | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | |
测量分辨率 | 0,309" | 0,309" | 0,154" | 0,154" | 0,154" | 0,077" | 0,077" | 0,077" | 0,077" | 0,038" | 0,038" | |
系统精度 | ±25" | ±20" | ±15" | ±10" | ±10" | ±10" | ±10" | ±10" | ±10" | ±10" | ±10" | |
惯性矩 [10-3 kgm2] | S A | ≈ 0,03 ≈ 0,01 | ≈ 0,07 ≈ 0,02 | ≈ 0,15 ≈ 0,05 | ≈ 0,39 ≈ 0,13 | ≈ 0,58 ≈ 0,20 | ≈ 1,49 ≈ 0,51 | ≈ 3,70 ≈ 1,27 | ≈ 5,24 ≈ 1,79 | ≈ 7,30 ≈ 2,49 | ≈ 12,80 ≈ 4,37 | ≈ 21,25 ≈ 7,26 |
重量 [g] | S A | ≈ 79 ≈ 27 | ≈ 101 ≈ 34 | ≈ 135 ≈ 46 | ≈ 189 ≈ 65 | ≈ 234 ≈ 80 | ≈ 302 ≈ 103 | ≈ 409 ≈ 140 | ≈ 459 ≈ 157 | ≈ 507 ≈ 173 | ≈ 609 ≈ 208 | ≈ 734 ≈ 251 |
订购名称 | |
类型 | TTR MCR 15 S: 三点对中安装的带有绝对式编码的钢制法兰盘 TTR MCR 15 A: 带有绝对轨道的铝制鼓,用于三点对中安装 |
热膨胀系数 | 精钢: α ≈ 16 x 10−6 K−1 铝制: α ≈ 23,4 x 10−6 K−1 |
容许轴向运动 | ≤ ±1 mm (法兰盘相对测量头) |
产品咨询
联系方式
MCR 15 TTR
附件
-
MH MCR 15 安装辅助工具
MCR 15 和 MCS 15(取决于直径大小)测量头的安装辅助工具
-
PWT 100 / PWT 101
PWT 100/ PWT 101 是用于RSF绝对式测量仪器安装调整的检测工具。PWT设计紧凑且具有很强的鲁棒性,所以非常适用于便携式应用场合。彩色触屏的尺寸只有4.3“,主要用于显示和操作。 根据接口的不同,PWT100 / PWT 101可以实现不同的功能。例如:通过EnDat接口,PWT100 / PWT 101可以显示位置值和在线诊断结果,执行零点移动和检测功能。
功能范围
PWT功能范围可以通过固件版本更新进行扩展。在www.heidenhain.de 网站中可以找的最新的版本更新,客户可以通过PWT 100 / PWT 101内部的一个存储卡进行更新数据读取。
产品咨询
联系方式
MCR 15 TTR
下载
基本技术概念 | |
---|---|
Interface Description MCR 15 B |
173.08 kb |
3d 模型 | |
---|---|
AK_MCx15 |
306.72 kb |
TTR_MCR15_D50_00 |
252.13 kb |
TTR_MCR15_D59_93 |
252.72 kb |
TTR_MCR15_D75_06 |
253.1 kb |
TTR_MCR15_D99_96 |
253.12 kb |
TTR_MCR15_D114_17 |
253.76 kb |
TTR_MCR15_D150_38 |
315.82 kb |
TTR_MCR15_D200_35 |
370.94 kb |
TTR_MCR15_D228_77 |
371 kb |
TTR_MCR15_D249_85 |
371.25 kb |
TTR_MCR15_D299_81 |
451.59 kb |
TTR_MCR15_D350_23 |
452.01 kb |
欧盟符合性声明 | |
---|---|
MCR 15- EC declaration of conformity |
531.7 kb |
安装说明 | |
---|---|
AK MCR 15, AK MCS 15 |
2938.01 kb |
TTR MCR 15 |
2449.74 kb |
样本 | |
---|---|
MCR 15, MCS 15 |
1789.67 kb |