MCS 15
MCS 15 绝对式角度编码器
产品咨询
联系方式
MCS 15
技术参数
产品类型 | AK MCS 15 | AK MCS 15 B | AK MCS 15 F | AK MCS 15 M | AK MCS 15 P | AK MCS 15 Y |
串行接口 | EnDat 2.2 | BiSS C 单向的 | Fanuc 串行接口 & αi 接口 | Mitsubishi 高速串行接口 | Panasonic 串行接口 | Yaskawa 串行接口 |
版本 | EnDat 2.2 | BiSS/Cu | Fanuc 05 | Mit03-4, Mit03-2 | Pana02 | YEC07* |
时钟时间 tcal | ≤ 5 µs | -- | -- | -- | -- | -- |
时钟频率 | ≤ 16 MHz | -- | -- | -- | -- | -- |
运行速度 | ≤ 600 m/min | |||||
电器连接 | 8针圆型M12接头, 导线长度 1 m, 1,5 m 或 3 m 或者 15针 Sub-D 接头 | |||||
电源电压 | 直流 3,6 V 至 14 V | 直流 3,6 V 至 14 V | 直流 3,6 V 至 14 V | 直流 3,6 V 至 14 V | 直流 3,6 V 至 14 V | 直流 3,6 V 至 14 V |
最大功率损耗 | 电源电压3,6 V时: ≤ 950 mW 电源电压 14 V时: ≤ 1050 mW | 电源电压 3,6 V: ≤ 950 mW 电源电压 14 V时: ≤ 1050 mW | 电源电压 3,6 V: ≤ 950 mW 电源电压 14 V时: ≤ 1050 mW | 电源电压3,6 V时: ≤ 950 mW 电源电压 14 V时: ≤ 1050 mW | 电源电压 3,6 V时: ≤ 950 mW 电源电压 14 V时: ≤ 1050 mW | 电源电压 3,6 V时: ≤ 950 mW 电源电压 14 V时: ≤ 1050 mW |
典型电流损耗: | 电源电压 5 V时: 100 mA (无负载) | 电源电压 5 V时: 100 mA (无负载) | 电源电压 5 V时: 100 mA (无负载) | 电源电压 5 V时: 100 mA (无负载) | 电源电压 5 V时: 100 mA (无负载) | 电源电压 5 V时: 100 mA (无负载) |
振动 | 55 Hz 至 2000 Hz ≤ 500 m/s² (EN 60 068-2-6) | |||||
冲击 | 6 ms ≤ 1000 m/s² (EN 60 068-2-27) | |||||
工作温度 | −10 °C 至 70 °C | |||||
储存温度 | −20 °C 至 70 °C | |||||
重量 | 测量头: ≤ 18 g (不含导线) 导线: 20 g/m M12 圆形接头: 15 g Sub-D 接头: 28 g |
刻线载体 | |
产品类型 | MB MCS 15: 带背胶的钢带尺(预弯(SK) |
热膨胀系数 | α ≈ 10 x 10−6 K−1 |
可实现的轴直径 | > 75 mm 至 ≤ 1500 mm (适用于大直径MC 15) ≤ 75 mm 根据要求 |
刻线精度(基于中性纤维) | ±15 µm/m |
重量 | 20 g/m |
产品咨询
联系方式
MCS 15
附件
-
MH MCR 15 安装辅助工具
MCR 15 和 MCS 15(取决于直径大小)测量头的安装辅助工具
-
PWT 100 / PWT 101
PWT 100/ PWT 101 是用于RSF绝对式测量仪器安装调整的检测工具。PWT设计紧凑且具有很强的鲁棒性,所以非常适用于便携式应用场合。彩色触屏的尺寸只有4.3“,主要用于显示和操作。 根据接口的不同,PWT100 / PWT 101可以实现不同的功能。例如:通过EnDat接口,PWT100 / PWT 101可以显示位置值和在线诊断结果,执行零点移动和检测功能。
功能范围
PWT功能范围可以通过固件版本更新进行扩展。在www.heidenhain.de 网站中可以找的最新的版本更新,客户可以通过PWT 100 / PWT 101内部的一个存储卡进行更新数据读取。
产品咨询
联系方式
MCS 15
下载
样本 | |
---|---|
MCR 15, MCS 15 |
1789.67 kb |
3d 模型 | |
---|---|
MB_MCS15SK_D100_a100 |
47.25 kb |
AK_MCx15 |
306.72 kb |
安装说明 | |
---|---|
MB MCS 15 |
1417.5 kb |
AK MCR 15, AK MCS 15 |
2938.01 kb |
欧盟符合性声明 | |
---|---|
MCS 15- EC declaration of conformity |
531.3 kb |