MSR 15 MBR
整圆型增量式角度编码器
产品咨询
联系方式
MSR 15 MBR
技术参数
测量头 | AK MSR 15 1Vss | AK MSR 15 TTLx1u | AK MSR 15 TTLx5 | AK MSR 15 TTLx10 | AK MSR 15 TTLx20 | AK MSR 15 TTLx25 | AK MSR 15 TTLx50 | AK MSR 15 TTLx100 | AK MSR 15 TTLx200 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
测量分辨率[°] | 根据外部细分电路决定 | 360° / (刻线数 x 4) | 360° / (刻线数 x 20) | 360° / (刻线数 x 40) | 360° / (刻线数 x 80) | 360° / (刻线数 x 100) | 360° / (刻线数 x 200) | 360° / (刻线数 x 400) | 360° / (刻线数 x 800) | |
信号形式 | ∿ 1 Vss | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL | |
内置细分电路 | 1倍频 | 5倍频 | 10倍频 | 20倍频 | 25倍频 | 50倍频 | 100倍频 | 200倍频 | ||
最大输出频率 | 400 kHz | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
沿间距amin [ns] | - | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 |
外径[mm] | 细分误差(典型值) | 最大转速[rpm] | 最大转速[rpm] | 最大转速[rpm] | 最大转速[rpm] | 最大转速[rpm] | 最大转速[rpm] | 最大转速[rpm] | 最大转速[rpm] | 最大转速[rpm] |
59,93 | ±1,03" | 5000 | 5000 | 2000 | 1000 | 750 | 600 | 600 | 300 | 300 |
75,06 | ±0,82" | 4000 | 4000 | 1600 | 800 | 600 | 450 | 450 | 240 | 240 |
99,96 | ±0,62" | 3050 | 3050 | 1200 | 600 | 450 | 350 | 350 | 180 | 180 |
103,88 | ±0,59" | 2900 | 2900 | 1150 | 570 | 430 | 340 | 340 | 170 | 170 |
114,17 | ±0,54" | 2650 | 2650 | 1050 | 500 | 400 | 320 | 320 | 160 | 160 |
150,38 | ±0,41" | 2000 | 2000 | 800 | 400 | 300 | 240 | 240 | 120 | 120 |
200,35 | ±0,31" | 1500 | 1500 | 600 | 300 | 220 | 180 | 180 | 90 | 90 |
228,77 | ±0,27" | 1300 | 1300 | 500 | 260 | 200 | 160 | 160 | 80 | 80 |
249,85 | ±0,25" | 1200 | 1200 | 480 | 240 | 180 | 140 | 140 | 70 | 70 |
299,81 | ±0,21" | 1000 | 1000 | 400 | 200 | 150 | 120 | 120 | 60 | 60 |
350,23 | ±0,18" | 870 | 870 | 340 | 170 | 130 | 100 | 100 | 50 | 50 |
扫描头的其他功能 | |
系统精度 | ±10" |
电器连接 | 导线长度, 0.5 m, 1 m 或 3 m 或者 15针 Sub-D 接头 |
电源电压 | +5 V ±10 % |
最大功率损耗 | Max. 880 mW (unloaded) |
典型电流损耗 | Max. 160 mA (unloaded) |
允许震动 | 150 m/s² (55 bis 2000 Hz) |
允许冲击 | 750 m/s² (8 ms) |
允许温度 | −20 °C 至 +70 °C (储存温度), 0 °C 至 +70 °C (工作温度) |
重量 (ca) | 测量头: 17 g 电缆: 25 g/m 连接器Sub-D: 28 g |
产品类型 | MBR MSR 15 | MBR MSR 15 | MBR MSR 15 | MBR MSR 15 | MBR MSR 15 | MBR MSR 15 | MBR MSR 15 | MBR MSR 15 | MBR MSR 15 | MBR MSR 15 | MBR MSR 15 |
法兰盘外径 [mm] | 59,93 | 75,06 | 99,96 | 103,88 | 114,17 | 150,38 | 200,35 | 228,77 | 249,85 | 299,81 | 350,23 |
刻线数 | 4740 | 5928 | 7884 | 8192 | 9000 | 11 844 | 15 768 | 18 000 | 19 656 | 23 580 | 27 540 |
惯性矩 [10-3 kgm2] | ≈ 0,003 | ≈ 0,005 | ≈ 0,012 | ≈ 0,014 | ≈ 0,018 | ≈ 0,041 | ≈ 0,097 | ≈ 0,144 | ≈ 0,188 | ≈ 0,325 | ≈ 0,518 |
重量 [g] | ≈ 2,9 | ≈ 3,6 | ≈ 4,8 | ≈ 5,0 | ≈ 5,5 | ≈ 7,3 | ≈ 9,7 | ≈ 11,0 | ≈ 12,1 | ≈ 14,5 | ≈ 16,9 |
订购名称 | |
刻度托架 | MBR MSR 15: 钢卷尺刻度环 |
系统精度 | ±10" |
热膨胀系数 | 精钢 |
参考标记 |
|
产品咨询
联系方式
MSR 15 MBR
下载
安装说明 | |
---|---|
MBR MSR 15 |
1478.87 kb |
AK MSR 15, AK MSS 15 |
2547.55 kb |
3d 模型 | |
---|---|
MSR15MBR_D249_85_k0 |
18.82 kb |
MSR15MBR_D299_81_k0 |
18.82 kb |
MSR15MBR_D350_23_k0 |
18.8 kb |
AK_MSx15 |
415.31 kb |
AK_MSx15 |
415.31 kb |
MSR15MBR_D228_77_k0 |
18.82 kb |
MSR15MBR_D200_35_k0 |
18.78 kb |
MSR15MBR_D150_38_k0 |
18.65 kb |
MSR15MBR_D59_93_k0 |
18.65 kb |
MSR15MBR_D75_06_k0 |
18.62 kb |
MSR15MBR_D99_96_k0 |
18.65 kb |
MSR15MBR_D103_88_k0 |
18.65 kb |
MSR15MBR_D114_17_k0 |
18.68 kb |
欧盟符合性声明 | |
---|---|
MSR 15- EC declaration of conformity |
533.74 kb |
样本 | |
---|---|
MSR 15, MSS 15 |
1956.68 kb |