Produktparameter | Produktwerte und -details |
Masse (ca) | 115 g/m + 2 g Klemmelement + 17 g (Abtastkopf ohne Kabel) |
Maßverkörperung | Stahl |
Teilungsperiode | 200 µm |
Genauigkeitsklassen | ±15 µm/m |
Linearitätsabweichung | ±5 µm/m |
Max. Messlänge | 30 000 mm |
Referenzmarken |
|
Zulässige Vibration | 150 m/s² (40 bis 2000 Hz) |
Zulässiger Schock | 750 m/s² (8 ms) |
Zulässige Temperatur | -20 °C (bei Lagerung), 0 °C bis +60 °C (in Betrieb) |
Standardkabel | 0,5 m, 1 m oder 3 m mit Sub-D Stecker, Stift, 15-polig |
3D-Modelle | |
---|---|
AK_MS 45 |
457.58 kb |
Teilesatz_MS45MP_ML100_k0_f65 |
207.84 kb |
Teilesatz_MS45MP_ML2000_k0_f1015 |
360.59 kb |
Montageanleitungen | |
---|---|
MS 45 MP |
1734.52 kb |
Prospekte | |
---|---|
MS 45 |
1624.31 kb |