MSS 15
Inkrementelle modulare Winkelmessung in Segmentausführung
MSS 15
Überblick
Inkrementelle modulare Winkelmessgeräte MSS 15 ohne Eigenlagerung werden vornehmlich zur Lage- und Drehzahlregelung elektrischer Antriebe und in der Messtechnik eingesetzt.
- Online Signalstabilisierung
- Anzeige der Signalgüte direkt am Abtastkopf über 3-farbige LED-Funktion
- Permanente Kontrolle der Abtastsignale über den gesamten Messbereich
- Hohe Signalqualität durch Einfeldabtastung
MSS 15
Technische Daten
Gerätetyp | AK MSS 15 1Vss | AK MSS 15 TTLx1u | AK MSS 15 TTLx5 | AK MSS 15 TTLx10 | AK MSS 15 TTLx20 | AK MSS 15 TTLx25 | AK MSS 15 TTLx50 | AK MSS 15 TTLx100 | AK MSS 15 TTLx200 |
Schnittstelle | ∿ 1 Vss | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL | TTL |
Messschritt [°] | je nach externer Unterteilung | 360°/(LPR × 4) | 360°/(LPR × 20) | 360°/(LPR × 40) | 360°/(LPR × 80) | 360°/(LPR × 100) | 360°/(LPR × 200) | 360°/(LPR × 400) | 360°/(LPR × 800) |
Integrierte Interpolation | -- | 1fach | 5fach | 10fach | 20fach | 25fach | 50fach | 100fach | 200fach |
Max. Umfangsgeschwindigkeit am Abtastdurchmesser D [m/s] | 10,00 | 10,00 | 6,40 | 3,20 | 2,40 | 1,92 | 1,92 | 0,96 | 0,96 |
Max. Ausgangsfrequenz | 250 kHz | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Flankenabstand amin | -- | 500 ns | 300 ns | 300 ns | 200 ns | 200 ns | 100 ns | 100 ns | 50 ns |
Weitere Merkmale des Abtastkopfes | |
Interpolationsabweichung (typisch) | ±(60)" / D |
Elektrischer Anschluss | Kabel, 0,5 m, 1 m oder 3 m mit Sub-D-Stecker 15-polig (Stift) |
Spannungsversorgung | +5 V ±10 % |
Leistungsaufnahme | Max. 880 mW (ohne Last) |
Stromaufnahme | Max. 160 mA (ohne Last) |
Vibration | ≤ 150 m/s² (40 bis 2000 Hz) |
Schock | ≤ 750 m/s² (8 ms) |
Zulässige Temperatur | −20 °C bis +70 °C (Lagerung), 0 °C bis +70 °C (Betrieb) |
Masse (ca) | Abtastkopf: 17g Kabel: 25 g/m Sub-D-Stecker: 28 g |
Maßverkörperung | |
Gerätetyp | MB MSS 15: Stahlmaßband mit aufgezogenem Klebeband (SK) |
Ausdehnungskoeffizient | α ≈ 10 x 10−6 K−1 |
Mögliche Abtastdurchmesser | > 75 mm bis ≤ 1000 mm (bei größeren Durchmessern MS 15 verwendbar) ≤ 75 mm auf Anfrage |
Genauigkeit der Teilung (bezogen auf neutrale Faser) | ±15 µm/m |
Theoretische Strichzahl pro Umdrehung (360°) | LPR = 78,5398 × D + 33,1942 (Ergebnis auf ganze Zahl abrunden) |
Referenzmarken |
|
Masse (ca) | 20 g/m |
MSS 15
Zubehör
-
Montagehilfe MH MSR 15
Montagehilfe für den Abtastkopf von MSR 15 und MSS 15 (abhängig vom Durchmesser).
-
PWT 100 / PWT 101
Das PWT 100 / PWT 101 ist ein Testgerät zur Funktionskontrolle sowie Justage von RSF Elektronik Messgeräten. Dank der kompakten Abmessungen und des robusten Designs ist das PWT 100 / PWT 101 besonders für den mobilen Einsatz geeignet. Die Anzeige und Bedienung erfolgt über einen 4,3“-Farb-Flachbildschirm mit Touch-Funktion. Abhängig vom Messgerät bzw. von der Schnittstelle unterstützt das PWT 100 / PWT 101 unterschiedliche Funktionen. Beispielsweise kann man bei Messgeräten mit einer EnDat-Schnittstelle neben der Anzeige des Positionswertes auch die Online-Diagnose auslesen, Nullpunkte verschieben und weitere Überprüfungsfunktionen ausführen.
Funktionsumfang
Der Funktionsumfang des PWT 100 / PWT 101 kann über ein Firmware-Update erweitert werden. Unter www.heidenhain.de werden künftig entsprechende Firmware-Dateien zur Verfügung gestellt, die mit einer Speicherkarte (nicht im Lieferumfang enthalten) in das PWT 100 / PWT 101 eingelesen werden können.
MSS 15
Downloads
3D-Modelle | |
---|---|
MB_MSS15SK_D100_a100_k0 |
26.7 kb |
AK_MSx15 |
415.31 kb |
Montageanleitungen | |
---|---|
MB MSS 15 |
1303.95 kb |
AK MSR 15, AK MSS 15 |
2547.55 kb |
EU-Konformitätserklärungen | |
---|---|
MSS 15- EU-Konformitätserklärung |
538.05 kb |
Prospekte | |
---|---|
MSR 15, MSS 15 |
1974.85 kb |