| Produktparameter | Produktwerte und -details |
| Masse (ca) | 90 g/m + 2 g Klemmelement + 42 g (Abtastkopf mit Stecker) + 30 g/m Kabel |
| Maßverkörperung | Stahlmaßband im Aluminiumprofil |
| Ausdehnungskoeffizient | αtherm ≈ 10 x 10–6 K–1 |
| Teilungsperiode | 40 µm |
| Genauigkeitsklassen | ±15 µm/m |
| Linearitätsabweichung | ±3 µm/m |
| Max. Messlänge | 10 000 mm |
| Referenzmarken |
- Standardmäßig 50 mm, 200 mm oder 400 mm (äquidistant)
- Position kundenseitig wählbar
- Abstandskodiert auf Anfrage
|
| RoHS-Konformität | Die Messgeräte MS 14 entsprechen den Vorgaben der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU sowie der delegierten Richtlinie 2015/863/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten |