PRODUKTE
MCR 15 TTR
Absolute modulare Winkelmessung in Vollkreisausführung
Home > Produkte > Modulare Winkelmessgeräte > MCR 15 TTR
MCR 15 TTR |Überblick
Absolute modulare Winkelmessung in Vollkreisausführung

Absolute modulare Winkelmessgeräte MCR 15 ohne Eigenlagerung werden vornehmlich zur Lage- und Drehzahlregelung elektrischer Antriebe und in der Messtechnik eingesetzt.
- Absolute Positionswertermittlung
- Diverse serielle Schnittstellen
- Funktionsanzeige direkt am Abtastkopf über Status-LED
- Einfache Montage durch große Anbautoleranzen
- Viele verschiedene Durchmesser verfügbar im Bereich von ≥ Ø 50,00 bis 350,23 mm (außen)
Ansprechpartner - Vertrieb
Vertrieb Österreich
RSF Elektronik Ges.m.b.H
Finden Sie Ihren Ansprechpartner vor Ort
MCR 15 TTR |Technische Daten
Abtastkopf
Gerätetyp | AK MCR 15 | AK MCR 15 | AK MCR 15 F | AK MCR 15 M | AK MCR 15 P | AK MCR 15 B | AK MCR 15 Y |
Schnittstelle | EnDat 2.2 | EnDat 3 | Fanuc serial Interface & αi interface | Mitsubishi high speed Interface | Panasonic Serial Interface | BiSS C unidirektional | Yaskawa serial Interface |
Version | EnDat 2.2 | E30-RB | Fanuc 05 | Mit03-4, Mit03-2 | Pana02 | BiSS/Cu | YEC07 |
Rechenzeit tcal | ≤ 5 µs | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Taktfrequenz | ≤ 16 MHz | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Produktparameter | Produktwerte und -details |
Verfahrgeschwindigkeit | ≤ 600 m/min |
Interpolationsabweichung | Ca. ±1 μm |
Elektrischer Anschluss | Kabel, 1 m, 1,5 m oder 3 m mit M12-Rundsteckverbinder 8-pol. oder Sub-D-Stecker 15-pol. |
Spannungsversorgung | DC 3,6 V bis 14 V (3,6 V mindestens erforderlich im Abtastkopf) |
Leistungsaufnahme max. | Bei 3,6 V: ≤ 950 mW Bei 14 V: ≤ 1050 mW |
Stromaufnahme typ. | Bei 5 V: 100 mA (ohne Last) |
Vibration 55 Hz bis 2000 Hz | ≤ 500 m/s2 (EN 60 068-2-6) |
Schock 6 ms | ≤ 1000 m/s2 (EN 60 068-2-27) |
Arbeitstemperatur | −10 °C bis 70 °C |
Lagertemperatur | −20 °C bis 70 °C |
Masse | Abtastkopf: 12 g (ohne Kabel), Anschlusskabel: 20 g/m, Stecker: M12-Rundsteckverbinder: 15 g; Sub-D-Stecker: 28 g |
Maßverkörperung
Gerätetyp | TTR MCR 15 | TTR MCR 15 | TTR MCR 15 | TTR MCR 15 | TTR MCR 15 | TTR MCR 15 | TTR MCR 15 | TTR MCR 15 | TTR MCR 15 | TTR MCR 15 | TTR MCR 15 | |
Maßverkörperung | S= Stahl A=Aluminium | |||||||||||
Abtastdurchmesser [mm] | 50,00 | 59,93 | 75,06 | 99,96 | 114,17 | 150,38 | 200,35 | 228,77 | 249,85 | 299,81 | 350,23 | |
Innendurchmesser [mm] | 30 | 40 | 55 | 80 | 95 | 130 | 180 | 209 | 230 | 280 | 330 | |
Zulässige Drehzahl [rpm] | ≤ 14 000 | ≤ 12 200 | ≤ 9750 | ≤ 7300 | ≤ 6400 | ≤ 4300 | ≤ 2650 | ≤ 2300 | ≤ 2100 | ≤ 1000 | ≤ 850 | |
Positionen per Umdrehung [bit] | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | |
Messschritt | 0,309" | 0,309" | 0,154" | 0,154" | 0,154" | 0,077" | 0,077" | 0,077" | 0,077" | 0,038" | 0,038" | |
Systemgenauigkeit | ±25" | ±20" | ±15" | ±10" | ±10" | ±10" | ±10" | ±10" | ±10" | ±10" | ±10" | |
Trägheitsmoment: [10-3 kgm2] | S A | ≈ 0,03 ≈ 0,01 | ≈ 0,07 ≈ 0,02 | ≈ 0,15 ≈ 0,05 | ≈ 0,39 ≈ 0,13 | ≈ 0,58 ≈ 0,20 | ≈ 1,49 ≈ 0,51 | ≈ 3,70 ≈ 1,27 | ≈ 5,24 ≈ 1,79 | ≈ 7,30 ≈ 2,49 | ≈ 12,80 ≈ 4,37 | ≈ 21,25 ≈ 7,26 |
Masse [g] | S A | ≈ 79 ≈ 27 | ≈ 101 ≈ 34 | ≈ 135 ≈ 46 | ≈ 189 ≈ 65 | ≈ 234 ≈ 80 | ≈ 302 ≈ 103 | ≈ 409 ≈ 140 | ≈ 459 ≈ 157 | ≈ 507 ≈ 173 | ≈ 609 ≈ 208 | ≈ 734 ≈ 251 |
Weitere Merkmale der Teilungstrommel | |
Gerätetyp | TTR MCR 15 S: Stahltrommel mit Absolutspur für Montage mit Dreipunkt-Zentrierung TTR MCR 15 A: Aluminiumtrommel mit Absolutspur für Montage mit Dreipunkt-Zentrierung |
Ausdehnungskoeffizient | Stahl: αtherm ≈ 16 x 10−6 K−1 Aluminium: αtherm ≈ 23,4 x 10−6 K−1 |
Zulässige Axialbewegung | ≤ ±1 mm (Trommel relativ zum Abtastkopf) |
MCR 15 TTR |Zubehör

Montagehilfe MH MCx 15
Montagehilfe für den Abtastkopf von MCR 15 und MCS 15 (abhängig vom Durchmesser).
MCR 15 TTR |Downloads
Technische Grundlagen | |
---|---|
Schnittstellenbeschreibung MCR 15 B | 173.08 KB |
3D-Modelle | |
---|---|
AK_MCx15 | 306.72 KB |
TTR_MCR15_D114_17 | 253.76 KB |
TTR_MCR15_D150_38 | 315.82 KB |
TTR_MCR15_D200_35 | 370.94 KB |
TTR_MCR15_D228_77 | 371.00 KB |
TTR_MCR15_D249_85 | 371.25 KB |
TTR_MCR15_D299_81 | 451.59 KB |
TTR_MCR15_D350_23 | 452.01 KB |
TTR_MCR15_D50_00 | 252.13 KB |
TTR_MCR15_D59_93 | 252.72 KB |
TTR_MCR15_D75_06 | 253.10 KB |
TTR_MCR15_D99_96 | 253.12 KB |
EU-Konformitätserklärungen | |
---|---|
MCR 15- EU-Konformitätserklärung | 531.70 KB |
Montageanleitungen | |
---|---|
AK MCR 15, AK MCS 15 | 2938.01 KB |
TTR MCR 15 | 2449.74 KB |
Prospekte | |
---|---|
MCR 15, MCS 15 | 2059.72 KB |