MCR 15 MBR
Absolute modulare Winkelmessung in Vollkreisausführung
MCR 15 MBR
Überblick
Absolute modulare Winkelmessgeräte MCR 15 ohne Eigenlagerung werden vornehmlich zur Lage- und Drehzahlregelung elektrischer Antriebe und in der Messtechnik eingesetzt.
Absolute PositionswertermittlungDiverse serielle SchnittstellenFunktionsanzeige direkt am Abtastkopf über Status-LEDEinfache Montage durch große AnbautoleranzenViele verschiedene Abtastdurchmesser verfügbar im Bereich von ≥ Ø 59,93 bis 350,23 mm (außen)
MCR 15 MBR
Technische Daten
Gerätetyp | AK MCR 15 | AK MCR 15 B | AK MCR 15 F | AK MCR 15 M | AK MCR 15 P | AK MCR 15 Y* |
Schnittstelle | EnDat 2.2 | BiSS C unidirektional | Fanuc serial Interface & αi interface | Mitsubishi high speed Interface | Panasonic Serial Interface | Yaskawa serial Interface |
Version | EnDat 2.2 | BiSS/Cu | Fanuc 05 | Mit03-4, Mit03-2 | Pana02 | YEC07 |
Messschritt (bezogen auf neutrale Faser) | 0,1 µm (100 nm) 0,05 µm (50 nm) | 0,1 µm (100 nm) 0,05 µm (50 nm) | 0,1 µm (100 nm) 0,05 µm (50 nm) | 0,1 µm (100 nm) 0,05 µm (50 nm) | 0,1 µm (100 nm) 0,05 µm (50 nm) | 0,1 µm (100 nm) 0,05 µm (50 nm) |
Rechenzeit tcal | ≤ 5 µs | -- | -- | -- | -- | -- |
Taktfrequenz | ≤ 16 MHz | -- | -- | -- | -- | -- |
Elektrischer Anschluss | Kabel 1 m, 1,5 m oder 3 m mit M12-Rundsteckverbinder 8-pol. oder Sub-D-Stecker 15-pol. | |||||
Spannungsversorgung | DC 3,6 V bis 14 V | DC 3,6 V bis 14 V | DC 3,6 V bis 14 V | DC 3,6 V bis 14 V | DC 3,6 V bis 14 V | DC 3,6 V bis 14 V |
Leistungsaufnahme max. | Bei 3,6 V: ≤ 950 mW Bei 14 V: ≤ 1050 mW | Bei 3,6 V: ≤ 950 mW Bei 14 V: ≤ 1050 mW | Bei 3,6 V: ≤ 950 mW Bei 14 V: ≤ 1050 mW | Bei 3,6 V: ≤ 950 mW Bei 14 V: ≤ 1050 mW | Bei 3,6 V: ≤ 950 mW Bei 14 V: ≤ 1050 mW | Bei 3,6 V: ≤ 950 mW Bei 14 V: ≤ 1050 mW |
Stromaufnahme typ. | Bei 5 V: 100 mA (ohne Last) | Bei 5 V: 100 mA (ohne Last) | Bei 5 V: 100 mA (ohne Last) | Bei 5 V: 100 mA (ohne Last) | Bei 5 V: 100 mA (ohne Last) | Bei 5 V: 100 mA (ohne Last) |
Vibration | 55 Hz bis 2000 Hz ≤ 500 m/s² (EN 60 068-2-6) | |||||
Schock | 6 ms ≤ 1000 m/s² (EN 60 068-2-27) | |||||
Arbeitstemperatur | −10 °C bis 70 °C | |||||
Lagertemperatur | −20 °C bis 70 °C | |||||
Masse | Abtastkopf: ≤ 18 g (ohne Kabel) Anschlusskabel: 20 g/m M12-Rundsteckverbinder: 15 g Sub-D-Stecker: 28 g | |||||
* auf Anfrage |
Gerätetyp | MBR MCR 15 | MBR MCR 15 | MBR MCR 15 | MBR MCR 15 | MBR MCR 15 | MBR MCR 15 | MBR MCR 15 | MBR MCR 15 | MBR MCR 15 | MBR MCR 15 | |
Maßverkörperung | Stahl-Maßbandring mit Absolutspur | ||||||||||
Ausdehnungskoeffizient | α ≈ 10 x 10-6/K-1 | ||||||||||
Abtastdurchmesser [mm] | 59,93 | 75,06 | 99,96 | 114,17 | 150,38 | 200,35 | 228,77 | 249,85 | 299,81 | 350,23 | |
Zulässige Axialbewegung | ≤ ±1 mm (Maßbandring relativ zum Abtastkopf) | ||||||||||
Zulässige Drehzahl [rpm] | ≤ 3120 | ≤ 2540 | ≤ 1900 | ≤ 1670 | ≤ 1260 | ≤ 950 | ≤ 830 | ≤ 760 | ≤ 630 | ≤ 540 | |
Positionen per Umdrehung [bit] | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | |
Messschritt | 0,309" | 0,154" | 0,154" | 0,154" | 0,077" | 0,077" | 0,077" | 0,077" | 0,038" | 0,038" | |
Systemgenauigkeit | ±20" | ±15" | ±10" | ±10" | ±10" | ±10" | ±10" | ±10" | ±10" | ±10" | |
Trägheit: [10-3 kgm2] | ≈ 0,003 | ≈ 0,005 | ≈ 0,012 | ≈ 0,018 | ≈ 0,041 | ≈ 0,097 | ≈ 0,144 | ≈ 0,188 | ≈ 0,325 | ≈ 0,518 | |
Masse [g] | ≈ 2,9 | ≈ 3,6 | ≈ 4,8 | ≈ 5,5 | ≈ 7,3 | ≈ 9,7 | ≈ 11,0 | ≈ 12,1 | ≈ 14,5 | ≈ 16,9 |
MCR 15 MBR
Zubehör
-
Montagehilfe MH MCR 15
Montagehilfe für den Abtastkopf von MCR 15 und MCS 15 (abhängig vom Durchmesser).
-
PWT 100 / PWT 101
Das PWT 100 / PWT 101 ist ein Testgerät zur Funktionskontrolle sowie Justage von RSF Elektronik Messgeräten. Dank der kompakten Abmessungen und des robusten Designs ist das PWT 100 / PWT 101 besonders für den mobilen Einsatz geeignet. Die Anzeige und Bedienung erfolgt über einen 4,3“-Farb-Flachbildschirm mit Touch-Funktion. Abhängig vom Messgerät bzw. von der Schnittstelle unterstützt das PWT 100 / PWT 101 unterschiedliche Funktionen. Beispielsweise kann man bei Messgeräten mit einer EnDat-Schnittstelle neben der Anzeige des Positionswertes auch die Online-Diagnose auslesen, Nullpunkte verschieben und weitere Überprüfungsfunktionen ausführen.
Funktionsumfang
Der Funktionsumfang des PWT 100 / PWT 101 kann über ein Firmware-Update erweitert werden. Unter www.heidenhain.de werden künftig entsprechende Firmware-Dateien zur Verfügung gestellt, die mit einer Speicherkarte (nicht im Lieferumfang enthalten) in das PWT 100 / PWT 101 eingelesen werden können.
MCR 15 MBR
Downloads
3D-Modelle | |
---|---|
MCR15MBR_D155_50 |
18.66 kb |
MCR15MBR_D350_23 |
18.76 kb |
MCR15MBR_D299_81 |
18.8 kb |
AK_MCx15 |
306.72 kb |
MCR15MBR_D59_93 |
18.61 kb |
MCR15MBR_D75_06 |
18.58 kb |
MCR15MBR_D99_96 |
18.61 kb |
MCR15MBR_D114_17 |
18.65 kb |
MCR15MBR_D150_38 |
18.62 kb |
MCR15MBR_D200_35 |
18.74 kb |
MCR15MBR_D228_77 |
18.79 kb |
MCR15MBR_D249_85 |
18.79 kb |
EU-Konformitätserklärungen | |
---|---|
MCR 15- EU-Konformitätserklärung |
531.7 kb |
Montageanleitungen | |
---|---|
AK MCR 15, AK MCS 15 |
2938.01 kb |
MBR MCR 15 |
2669.07 kb |
Prospekte | |
---|---|
MCR 15, MCS 15 |
1768.75 kb |